

万能利率查询

农银人寿保险股份有限公司于2022年6月公布2022年5月农银人寿万能型保险的结算利率如下:
险种名称 | 利率结算日 | 本期结算利率 (日利率) |
本期结算利率 (年化利率) |
保证利率 (年利率) |
财智赢家终身寿险(万能型) | 2022年06月01日 | 0.00009690 | 3.60% | 2.5% |
金麒麟两全保险(万能险)(A款) | 2022年06月01日 | 0.00009690 | 3.60% | 2.5% |
玉麒麟两全保险(万能型) | 2022年06月01日 | 0.00009690 | 3.60% | 2.5% |
附加万事兴两全保险 (万能型)* | 2022年06月01日 | 0.00009690 | 3.60% | 1.0% |
财智天下终身寿险(万能型) | 2022年06月01日 | 0.00009690 | 3.60% | 2.5% |
附加财富宝终身寿险(万能型) | 2022年06月01日 | 0.00012060 | 4.50% | 2.5% |
农银通一号两全保险(万能型) | 2022年06月01日 | 0.00012322 | 4.60% | 2.5% |
农银宝一号两全保险(万能型) | 2022年04月01日 | 0.00010746 | 4.00% | 3.0% |
农银金宝利年金保险(万能型) | 2022年06月01日 | 0.00008099 | 3.00% | 3.0% |
农银智盈天下终身寿险(万能型) | 2022年06月01日 | 0.00012322 | 4.60% | 2.5% |
附加财富宝年金保险(万能型) | 2022年06月01日 | 0.00012322 | 4.60% | 2.5% |
财富通养老年金保险 (万能型) | 2022年06月01日 | 0.00012322 | 4.60% | 2.5% |
财富尊养老年金保险(万能型) | 2022年06月01日 | 0.00012322 | 4.60% | 2.5% |
说明:
1. 本次公布的数值仅为2022年05月01日~2022年05月31日的结算利率,并不代表未来的投资收益。农银人寿万能型产品按月公布结算利率,下次利率公布时间为2022年7月。
2. 客户可以通过拨打农银人寿客服电话4007795581或95581、登录公司网站(网址:http://www.abchinalife.com)或向当地农银客户服务中心查询相关信息。
备注:*同时适用于银行保险产品《福星高照理财计划》中的万能账户结算利率。
万能险历史利率查询